產(chǎn)品中心
HM系列是DENSO水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人中臂最長(zhǎng)、可搬運(yùn)質(zhì)量最大的一個(gè)系列,您可從其豐富的產(chǎn)品陣容中,挑選最符合您需求的一款。 最大工作范圍 :600~1,000mm 最大可搬運(yùn)質(zhì)量 :20kg 標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時(shí)間 :0.29・ 0.31秒 重復(fù)定位精度 :±0.02・ 0.025mm |
規(guī)格
項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | |||||||||
機(jī)器人(*1) | HHM-4060* | HM-4A60* | HM-4070* | HM-4A70* | HM-4085* | HM-4A85* | HM-40A0* | HM-4AA0* | ||
軸數(shù) | 4 | |||||||||
位置檢測(cè)方式 | 絕對(duì)編碼器 | |||||||||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)/制動(dòng)器 | 全軸AC伺服電機(jī)/Z軸重力平衡氣缸/Z軸帶制動(dòng)器 | |||||||||
臂全長(zhǎng)(第1臂+第2臂) | 600(250+350)mm | 700(350+350)mm | 850(350+500)mm | 1000(500+500)mm | ||||||
運(yùn)行角度、行程及電機(jī)容量 | J1(第1軸) | ±165° | ||||||||
J2(第2軸) | ±143° | ±147° | ||||||||
Z(第3軸) | *=2 : 200mm, *=3 : 300mm, *=4 : 400mm | |||||||||
T(第4軸) | ±360° | |||||||||
最大可搬運(yùn)質(zhì)量 | 10kg | 20kg | 10kg | 20kg | 10kg | 20kg | 10kg | 20kg | ||
最大合成速度 | J1 | 449.74deg/sec | 412.26deg/sec | 374.78deg/sec | ||||||
J2 | 667.5deg/sec | 611.87deg/sec | 556.25deg/sec | |||||||
Z | 2764.88mm/sec | 2764.88mm/sec | ||||||||
T | 2229.93deg/ sec |
1544.51deg/ sec |
2229.93deg/ sec |
1544.51deg/ sec |
2229.93deg/ sec |
1544.51deg/ sec |
2229.93deg/ sec |
1544.51deg/ sec |
||
標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時(shí)間(*2) | 0.29sec | 0.31sec | ||||||||
重復(fù)定位精度 (工具安裝面中心)(*3) |
J1+J2 | ±0.02mm | ±0.025mm | |||||||
Z | ±0.01mm | |||||||||
T | ±0.005° | |||||||||
最大輸入壓力(向下,1秒以下) | 98N | |||||||||
最大容許慣性力矩(慣性) | 0.25kgm2 | 0.45kgm2 | 0.25kgm2 | 0.45kgm2 | 0.25kgm2 | 0.45kgm2 | 0.25kgm2 | 0.45kgm2 | ||
用戶空氣配管 | 4系統(tǒng)(φ6) | |||||||||
用戶信號(hào)線 | 24芯(接近傳感器等的信號(hào)線) | |||||||||
空氣源 | 常用壓力 | 0.05~0.35MPa | ||||||||
最大容許壓力 | 0.59MPa | |||||||||
空氣傳播噪音(A加權(quán)當(dāng)量連續(xù)音壓級(jí)) | 80dB以下 | |||||||||
保護(hù)等級(jí) | 防塵防濺型:IP65(選購(gòu)件) | |||||||||
質(zhì)量 | 約53~56kg |
*1:型號(hào)中的“*”表示Z軸行程。
*2:負(fù)載2kg時(shí),用機(jī)器人將物體舉起至25mm的高處,在相距300mm的兩點(diǎn)間往返所需的時(shí)間。
*3:重復(fù)定位精度是周?chē)h(huán)境溫度恒定時(shí)的精度。
外形尺寸與運(yùn)行范圍 單位:mm